Kary za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym w 2024 roku
Przekroczenie prędkości | Mandat | Utrata prawa jazdy |
do 10 km/h | 30 euro | – |
11-15 km/h | 50 euro | – |
16-20 km/h | 70 euro | – |
21-25 km/h | 115 euro | – |
26-30 km/h | 180 euro | 1 miesiąc* |
31-40 km/h | 260 euro | 1 miesiąc |
41-50 km/h | 400 euro | 1 miesiąc |
51-60 km/h | 560 euro | 2 miesiące |
61-70 km/h | 700 euro | 3 miesiące |
powyżej 70 km/h | 800 euro | 3 miesiące |
Przekroczenie prędkości poza terenem zabudowanym w 2024 roku
Przekroczenie prędkości | Mandat | Utrata prawa jazdy |
do 10 km/h | 20 euro | – |
11-15 km/h | 40 euro | – |
16-20 km/h | 60 euro | – |
21-25 km/h | 100 euro | – |
26-30 km/h | 150 euro | 1 miesiąc* |
31-40 km/h | 200 euro | 1 miesiąc* |
41-50 km/h | 320 euro | 1 miesiąc |
51-60 km/h | 480 euro | 1 miesiąc |
61-70 km/h | 600 euro | 2 miesiące |
powyżej 70 km/h | 700 euro | 3 miesiące |
Inne wykroczenia w 2024 roku
- Przekroczenie terminu przeglądu technicznego „TÜV” o więcej niż osiem miesięcy: 60 euro
- Naruszenie obowiązku używania opon zimowych: 60 euro
- Nieprawidłowo zabezpieczony ładunek: 60 euro
- Stwarzanie zagrożenia dla pieszych: 60 euro
- Nieodpowiednie zabezpieczenie dzieci w pojeździe: do 70 euro
- Nieustąpienie pierwszeństwa: 70 euro
- Nieprzestrzeganie poleceń funkcjonariuszy policji: 70 euro
- Jazda bez prawa jazdy: 70 euro
- Przejazd na czerwonym świetle: 90 euro
- Wjazd do strefy ekologicznej bez plakietki ekologicznej: 100 euro
- Korzystanie z telefonu podczas jazdy: 100 euro
- Za jazdę pod wpływem alkoholu będzie grozić do 1500 euro grzywny, trzy punkty karne, utraty prawa jazdy lub kara więzienia.